NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 12 ANOS

Tema: Estratégia

Contém: Violência Animada Leve


Como ler o gráfico dos elementos:

 _ As linhas representam os elementos das habilidades mágicas ou de armas;
 _ As colunas são os elementos dos monstros;
 _ O dano causado com ataque elemental não tem níveis distintos, diferente dos monstros que possuem 4 níveis de elementos diferentes;
 _ O número indica a quantidade dos danos causados ao monstro (as unidades estão em porcentagem);
 _ O verde indica o quanto de danos adicionais serão aplicados (acima de 100%);
 _ O vermelho indica o dano inferior a 100%;
 _ No caso de dano negativo o monstro vai ganhar HP quando receber o ataque.


E
l
e
m
e
n
t
o
 
C
h
a
r
Nível 1 Elemento do Monstro (Dano em %)
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100
Água 100 25 100 150 50 100 75 100 100 100
Terra 100 100 100 50 150 100 75 100 100 100
Fogo 100 50 150 25 100 100 75 100 100 125
Vento 100 175 50 100 25 100 75 100 100 100
Veneno 100 100 125 125 125 0 75 50 100 -25
Sagrado 100 100 100 100 100 100 0 125 100 150
Sombrio 100 100 100 100 100 50 125 0 100 -25
Fantasma 25 100 100 100 100 100 75 75 125 100
Morto-vivo 100 100 100 100 100 50 100 0 100 0

E
l
e
m
e
n
t
o
 
C
h
a
r
Nível 2 Elemento do Monstro (Dano em %)
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100
Água 100 0 100 175 25 100 50 75 100 100
Terra 100 100 50 25 175 100 50 75 100 100
Fogo 100 25 175 0 100 100 50 75 100 150
Vento 100 175 25 100 0 100 50 75 100 100
Veneno 100 75 125 125 125 0 50 25 75 -50
Sagrado 100 100 100 100 100 100 -25 150 100 175
Sombrio 100 100 100 100 100 25 150 -25 100 -50
Fantasma 0 75 75 75 75 75 50 50 150 125
Morto-vivo 100 75 75 75 75 25 125 0 100 0

E
l
e
m
e
n
t
o
 
C
h
a
r
Nível 3 Elemento do Monstro (Dano em %)
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Água 100 -25 100 200 0 100 25 50 100 125
Terra 100 100 0 0 200 100 25 50 100 75
Fogo 100 0 200 -25 100 100 25 50 100 175
Vento 100 200 0 100 -25 100 25 50 100 100
Veneno 100 50 100 100 100 0 25 0 50 -75
Sagrado 100 100 100 100 100 125 -50 175 100 200
Sombrio 100 100 100 100 100 0 175 -50 100 -75
Fantasma 0 50 50 50 50 50 25 25 175 150
Morto-vivo 100 50 50 50 50 0 150 0 100 0

E
l
e
m
e
n
t
o
 
C
h
a
r
Nível 4 Elemento do Monstro (Dano em %)
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Água 100 -50 100 200 0 75 0 25 100 150
Terra 100 100 -25 0 200 75 0 25 100 50
Fogo 100 0 200 -50 100 75 0 25 100 200
Vento 100 200 0 100 -50 75 0 25 100 100
Veneno 100 25 75 75 75 0 0 -25 25 -100
Sagrado 100 75 75 75 75 125 -100 200 100 200
Sombrio 100 75 75 75 75 -25 200 -100 100 -100
Fantasma 0 25 25 25 25 25 0 0 200 175
Morto-vivo 100 25 25 25 25 -25 175 0 100 0



Os Horários do site seguem a Hora Oficial de Brasília (GMT -3)
StartGameRO Copyright© 2007 ~ . TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.